Dans ce numéro, nous avons établi le classement des 15 meilleures entreprises sénégalaises du moment sur la base de leurs chiffres d’affaires. Certains ont communiqué sur leurs bénéfices, quand d’autres gardent le mystère total sur ce chapitre.
Premier de ce classement, Sonatel, qui n’est plus à présenter. La société impressionne de par ses résultats et son bénéfice affolant. Il faut dire que Sonatel capitalise dans ses résultats ses filiales de la sous-région à savoir le Mali, la Guinée et la Guinée Bissau. Ce qui lui donne un chiffre record de 905milliards pour un bénéfice de 216 milliards.
La société est en croissance permanente dans une très une bonne partie de ses branches. Inutile d’étaler ici les évolutions permanentes de Sonatel qui détient la meilleure capitalisation boursière de la sous-région au niveau de la BRVM. A la seconde place de ce classement, il y a la Société africaine de raffinage (Sar) qui réalise un chiffre d’affaires de 459 milliards.
Chiffre d'affaires | Bénéfices | ||
---|---|---|---|
1 | SONATEL | 905 milliards | 216 milliards |
2 | SAR | 459 milliards | 12,6 milliards |
3 | TOTAL Sénégal | 357 milliards | 4 milliards |
4 | SONATEL Mobiles | 318 milliards | 8,5 milliards |
5 | SENELEC | 270 milliards | 30 milliards |
6 | ITOC | 250 milliards | ND |
7 | VIVO ENERGY (Ex SHELL) | 242 milliards | 1 milliard |
8 | SOCOCIM INDUSTRIES | 146 milliards | 11,6 milliards |
9 | ICS-Indorama | 140 milliards | ND |
10 | LIBYA OIL Senegal | 120 milliards | 780 millions |
11 | LES CIMENTS DU SAHEL | 107 milliards | 14,5 milliards |
12 | GROUPE CFAO SENEGAL | 100 milliards | ND |
13 | ELTON | 100 milliards | ND |
14 | PATISEN | 87 milliards | 5,6 milliards |
15 | SDE | 84,6 milliards | 2,9 milliards |
source : Le Soir